杜邦(POM 900P)中等粘度POM 900P
2023-07-14 07:00 121.228.56.125 2次- 发布企业
- 苏州创立诚新材料有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第2年主体名称:苏州创立诚新材料有限公司组织机构代码:91320583MAC29A6Q85
- 报价
- 人民币¥33000.00元每吨
- 品牌
- 杜邦
- 型号
- 900P
- 产地
- 美国
- 关键词
- POM 900P,中等粘度POM(美国杜邦)
- 所在地
- 昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室(注册地址)
- 手机
- 18501558126
- 联系人
- 唐经理 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
POM中文名称:(聚甲醛聚合物)
以下是POM(聚甲醛聚合物)900P|杜邦(DuPont)物性表参数
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 计秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 12 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 23 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2800 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1500 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 200 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 200 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 7.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 162 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | |||
流动 : 23 到 55°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
热丝引燃 (HWI) (0.750 mm) | 8.0 | sec | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 23 | % | ASTM D2863 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 21.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00mm | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm,50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
成立日期 | 2022年10月19日 | ||
法定代表人 | 何小玲 | ||
注册资本 | 100万人民币 | ||
主营产品 | 塑胶原料,工程塑胶,耐高温塑胶,阻燃塑胶 | ||
经营范围 | 一般项目:塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;耐火材料销售;包装材料及制品销售;保温材料销售;防腐材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简介 | 苏州创立诚新材料有限公司是一家从事塑胶原料销售的诚信企业,从事塑胶原料进口,仓储物流,批发销售的综合贸易企业。是日本宝理、德国拜耳、沙伯基础、美国杜邦、日本东丽等众多厂家的合作商,我公司以优质的产品及诚信的服务在塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑,业务遍布全国各地,并深受广大客户的信赖。公司主营产品:通用塑料:ABS、PP、AS(SAN)、ASA、PS、PE。工程塑料:PMMA、POM、PC、PC ... |
公司新闻
- 美国陶氏 POE 8100 增韧,poe高抗冲主要应用:POE分子结构与三元乙丙橡胶(EPDM)相似,因此POE也会具有耐老化... 2023-07-14
- 美国陶氏 POE 8401 耐低温 POE、薄膜级 POE主要应用:POE分子结构与三元乙丙橡胶(EPDM)相似,因此POE也会具有耐老化... 2023-07-14
- POE 8180(透明级poe)8180塑性弹性体主要应用:POE分子结构与三元乙丙橡胶(EPDM)相似,因此POE也会具有耐老化... 2023-07-14
- 美国陶氏 POE 8180(高流动POE)8180主要应用:POE分子结构与三元乙丙橡胶(EPDM)相似,因此POE也会具有耐老化... 2023-07-14
- POE 8021/增韧级POE8021美国杜邦主要应用:POE分子结构与三元乙丙橡胶(EPDM)相似,因此POE也会具有耐老化... 2023-07-14
我们的其他产品
- POM 525GR(玻纤增强POM)杜邦32,000.00元/吨
品牌:杜邦 - POM 511P美国杜邦(POM)高粘度27,000.00元/吨
品牌:杜邦 - POM500TL(POM500TL)铁氟龙15%58,000.00元/吨
品牌:杜邦 - POM(高韧性POM 500T)美国杜邦28,800.00元/吨
品牌:美国杜邦 - POM 500P(通用杜邦)高粘度POM21,000.00元/吨
品牌:美国杜邦 - 抗静电POM DE-20199(杜邦POM)22,000.00元/吨
品牌:杜邦 - (POM高流动)耐磨性POM DE-890323,000.00元/吨
品牌:杜邦 - POM CF454抗静电(20%碳纤增强)48,000.00元/吨
品牌:旭化成 - POM LA531(抗疲劳POM)旭化成27,000.00元/吨
品牌:旭化成 - POM LA541(日本旭化成)POM耐候性28,000.00元/吨
品牌:旭化成